Замки |
Замок |
Клан |
Aden | Shazam
| Gludio | Inferno
| Schuttgart | NaVi
| Innadril | Totentanz
| Goddard | Кладовка
| Dion | GoDLeSS
| Rune | Alatarious
| Giran | KOTOR
| Oren | Liberty
|
|
|
Топ PvP |
Игрок |
PVP |
Диктатор | 2660
| «ЌþЫ3b» | 2507
| SEDOI | 2430
| EDOS | 2120
| DISO | 1864
| Nazarchik | 1804
| BomBom | 1550
| Орландо | 1468
| Cezer | 1370
| hydra777 | 1141
|
|
|
Топ PK |
Игрок |
PK |
FallenSoul | 270
| TheKol9Nn | 260
| Бедуля | 185
| Tebies | 139
| EvilLilith | 129
| Колдун | 108
| 7070 | 104
| DEADBLONDE | 95
| вышибала | 93
| MissMrack | 86
|
|
|
Топ Кланов |
Клан |
Уровень |
Очков |
BestPeople | 11 | 215515
| NaVi | 11 | 187497
| Shazam | 11 | 161799
| Alatarious | 11 | 118798
| TITAN | 11 | 53652
| ЕбоБо | 11 | 46216
| KOTOR | 11 | 15300
| ЛЕГИОН | 10 | 47366
| Destiny | 9 | 49501
| GoDLeSS | 9 | 25327
|
|