Замки |
Замок |
Клан |
Rune | TITAN
| Aden | NightDevil
| Oren | Sirius
| Goddard | Freedom
| Gludio | Fornheim
| Schuttgart | 11друзейФраера
| Innadril | PREDATORS
| Giran | МСТИТЕЛИ
| Dion | SkiLLMasterS
|
|
|
Топ PvP |
Игрок |
PVP |
Bounty | 1692
| LaFesta | 1481
| KISS | 1280
| ÐEMØN | 1249
| Cosmos | 1172
| avrora | 1076
| MagicGirl | 1017
| Экстремист | 950
| НАХАЛ | 934
| zzzXaXaTyHzzz™ | 897
|
|
|
Топ PK |
Игрок |
PK |
buffer | 5000
| АнтиЗарина | 178
| БотошлЕП | 165
| АЙА | 164
| Lexus | 156
| Narin | 146
| AA | 87
| Unlimited® | 84
| TE4KA | 79
| MaXStiL | 73
|
|
|
Топ Кланов |
Клан |
Уровень |
Очков |
TITAN | 11 | 394971
| PREDATORS | 11 | 57854
| MARVEL | 11 | 55015
| EvilGeniuses | 11 | 33931
| ЛЕГИОН | 11 | 27383
| TBuHKJlaH | 10 | 11745
| VIp | 10 | 8778
| ОрденФеникса | 9 | 75945
| Mirrors | 9 | 4910
| Леканы | 8 | 31850
|
|