Замки |
Замок |
Клан |
Goddard | Dominant
| Innadril | TITAN
| Giran | AndreDoks
| Oren | Altgard
| Schuttgart | Sirius
| Dion | NightsDevils
| Rune | ThisIsSPARTA
| Gludio | Асгард
| Aden | войскаДЯДИваси
|
|
|
Топ PvP |
Игрок |
PVP |
ХãÞÕђ | 1794
| 4£þ†ÕFFÌ{ã | 1301
| Кроссовка | 1290
| Бизон | 1271
| RAIITOR | 1269
| CrazyFrog | 1169
| ЛЕМУЛЯ | 1036
| Bounty | 1012
| GLADIATOR | 1006
| Ketrrad | 998
|
|
|
Топ PK |
Игрок |
PK |
тыщпыщ | 327
| ВеселийКонь | 142
| Жух | 101
| Смертушка | 66
| щябуитмясоТЮР | 64
| Гнойный | 51
| assassini | 51
| JIEGIOH | 47
| ТыВТаргете | 46
| NoLimeted | 41
|
|
|
Топ Кланов |
Клан |
Уровень |
Очков |
TITAN | 11 | 129173
| ThisIsSPARTA | 11 | 105882
| NightsDevils | 11 | 77576
| AndreDoks | 11 | 54948
| UnderworlD | 11 | 39761
| Dominant | 11 | 24566
| Sirius | 11 | 18991
| Ragnarok | 11 | 11611
| GoldenRain | 11 | 2530
| HairyTwats | 10 | 73019
|
|