Замки |
Замок |
Клан |
Rune | BestPeople
| Schuttgart | NaVi
| Aden | Sparta
| Innadril | TITANIC
| Oren | SupportClub
| Giran | RedSky
| Gludio | MurmanKaras
| Goddard | Quasar
| Dion | AntiZombie
|
|
|
Топ PvP |
Игрок |
PVP |
«ЌþЫ3b» | 2339
| Nazarchik | 1804
| BomBom | 1549
| Орландо | 1468
| Cezer | 1340
| hydra777 | 1141
| K¿zA | 1101
| NimphadorA | 1072
| ҜǿҜ熙 | 1068
| СОЬУТЫЛЬНИК | 767
|
|
|
Топ PK |
Игрок |
PK |
FallenSoul | 270
| TheKol9Nn | 260
| Бедуля | 185
| Tebies | 139
| EvilLilith | 129
| 7070 | 104
| Колдун | 100
| DEADBLONDE | 95
| вышибала | 93
| NimphadorA | 66
|
|
|
Топ Кланов |
Клан |
Уровень |
Очков |
NaVi | 11 | 160578
| Shazam | 11 | 137510
| BestPeople | 11 | 134567
| TITAN | 11 | 53353
| Alatarious | 11 | 49844
| Sparta | 11 | 42578
| ЛЕГИОН | 10 | 39241
| Destiny | 9 | 49502
| RedSky | 9 | 40374
| GoDLeSS | 9 | 16377
|
|